Next Event
Schedule TBA
- Events19
- Wins-
- Top 55
- Top 109
Latest Results
$0.00Cart (0)

9/22/2012 - Lernerville Speedway
Sarver, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Sam Hafertepe Jr
Sunnyvale, TX
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 12 | 16 | -4 |
| B Feature | 1 | 2 | -1 |
| Heat 1 | 2 | 11 | -9 |
| Qualifying | 12.840 | 7 | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 2 | 5 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 3 |
| 3 | 6 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 3 |
| 4 | 3 | 9 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -1 |
| 5 | 15 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 10 |
| 6 | 7 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 1 |
| 7 | 21 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 14 |
| 8 | 18 | O |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | 10 |
| 9 | 14 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 5 |
| 10 | 9 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -1 |
| 11 | 1 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | -10 |
| 12 | 17 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 5 |
| 13 | 22 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 9 |
| 14 | 24 | 6 |
|
Bill Rose Plainfield, IN | Plainfield, IN | 10 |
| 15 | 20 | 22 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 5 |
| 16 | 12 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | -4 |
| 17 | 4 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -13 |
| 18 | 19 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 1 |
| 19 | 13 | 89G |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -6 |
| 20 | 11 | 19 |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -9 |
| 21 | 23 | 29X |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 2 |
| 22 | 16 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -6 |
| 23 | 8 | 2L |
|
Ed Lynch Jr Apollo, PA | Apollo, PA | -15 |
| 24 | 10 | D4 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -14 |
B Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 89G |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 1 |
| 2 | 1 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | -1 |
| 3 | 4 | 22 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 1 |
| 4 | 3 | O |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | -1 |
| 5 | 6 | 29X |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 1 |
| 6 | 5 | 6 |
|
Bill Rose Plainfield, IN | Plainfield, IN | -1 |
| 7 | 8 | 20E |
|
Brian Ellenberger Butler, PA | Butler, PA | 1 |
| 8 | 10 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 9 | 9 | 7E |
|
Eric Williams Kinsman, OH | Kinsman, OH | - |
| 10 | 13 | 4K |
|
Bill Kiley Cabot, PA | Cabot, PA | 3 |
| 11 | 7 | 21N |
|
Andy Priest Grove City, PA | Grove City, PA | -4 |
| 12 | 12 | 1R |
|
Gale Ruth Jr Pleasantville, PA | Pleasantville, PA | - |
| 13 | 11 | O8 |
|
Danny Kuriger Rochester, PA | Rochester, PA | -2 |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | - |
| 2 | 2 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 3 | 4 | 9 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 4 | 6 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 2 |
| 5 | 3 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | -2 |
| 6 | 8 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 2 |
| 7 | 7 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | - |
| 8 | 5 | 2L |
|
Ed Lynch Jr Apollo, PA | Apollo, PA | -3 |
| 9 | 9 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | - |
| 10 | 10 | D4 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | - |
| 2 | 4 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 2 |
| 3 | 3 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 4 | 6 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 2 |
| 5 | 7 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 2 |
| 6 | 9 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 3 |
| 7 | 5 | 89G |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -2 |
| 8 | 8 | 29X |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | - |
| 9 | 10 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 1 |
| 10 | 11 | 4K |
|
Bill Kiley Cabot, PA | Cabot, PA | 1 |
| 11 | 2 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | -9 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | 1 |
| 2 | 1 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -1 |
| 3 | 4 | 2L |
|
Ed Lynch Jr Apollo, PA | Apollo, PA | 1 |
| 4 | 3 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -1 |
| 5 | 6 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 1 |
| 6 | 5 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -1 |
| 7 | 7 | 22 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | - |
| 8 | 8 | 21N |
|
Andy Priest Grove City, PA | Grove City, PA | - |
| 9 | 10 | O8 |
|
Danny Kuriger Rochester, PA | Rochester, PA | 1 |
| 10 | 9 | 7E |
|
Eric Williams Kinsman, OH | Kinsman, OH | -1 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 1 |
| 2 | 1 | D4 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -1 |
| 3 | 4 | 9 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 4 | 3 | 19 |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -1 |
| 5 | 5 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 6 | 9 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 3 |
| 7 | 8 | 20E |
|
Brian Ellenberger Butler, PA | Butler, PA | 1 |
| 8 | 6 | O |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | -2 |
| 9 | 7 | 6 |
|
Bill Rose Plainfield, IN | Plainfield, IN | -2 |
| 10 | 10 | 1R |
|
Gale Ruth Jr Pleasantville, PA | Pleasantville, PA | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 12.686 | |
| 2 | 2L |
|
Ed Lynch Jr Apollo, PA | Apollo, PA | 12.694 | |
| 3 | 9 |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 12.735 | |
| 4 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 12.739 | |
| 5 | 2 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 12.776 | |
| 6 | 19 |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 12.826 | |
| 7 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 12.840 | |
| 8 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | 12.870 | |
| 9 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 12.882 | |
| 10 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 12.897 | |
| 11 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 12.907 | |
| 12 | D4 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 12.920 | |
| 13 | 89G |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 12.954 | |
| 14 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 12.971 | |
| 15 | 59 |
|
Jac Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 12.997 | |
| 16 | 83 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 13.015 | |
| 17 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 13.027 | |
| 18 | O |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | 13.048 | |
| 19 | 5W |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 13.051 | |
| 20 | 22 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 13.079 | |
| 21 | 6 |
|
Bill Rose Plainfield, IN | Plainfield, IN | 13.106 | |
| 22 | 29X |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 13.124 | |
| 23 | 21N |
|
Andy Priest Grove City, PA | Grove City, PA | 13.140 | |
| 24 | 20E |
|
Brian Ellenberger Butler, PA | Butler, PA | 13.211 | |
| 25 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 13.272 | |
| 26 | 7E |
|
Eric Williams Kinsman, OH | Kinsman, OH | 13.283 | |
| 27 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.300 | |
| 28 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 13.307 | |
| 29 | O8 |
|
Danny Kuriger Rochester, PA | Rochester, PA | 13.349 | |
| 30 | 1R |
|
Gale Ruth Jr Pleasantville, PA | Pleasantville, PA | 14.666 | |
| 31 | 4K |
|
Bill Kiley Cabot, PA | Cabot, PA | 15.546 | |




























