Next Event
Schedule TBA
- Events60
- Wins13
- Top 530
- Top 1043
Latest Results
$0.00Cart (0)

4/26/2013 - Salina Highbanks Speedway
Salina, OK
Rained out on 4/26; Ran on 4/27
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Sam Hafertepe Jr
Sunnyvale, TX
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 7 | 7 | - |
| Dash | 7 | 7 | - |
| Heat 2 | 4 | 4 | - |
| Qualifying | 11.220 | 2 | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | - |
| 2 | 4 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 2 |
| 3 | 2 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -1 |
| 4 | 3 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | -1 |
| 5 | 6 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 6 | 8 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 2 |
| 7 | 7 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | - |
| 8 | 9 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 1 |
| 9 | 5 | 6 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -4 |
| 10 | 11 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 1 |
| 11 | 10 | 82 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -1 |
| 12 | 12 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 13 | 15 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 2 |
| 14 | 14 | 77X |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | - |
| 15 | 19 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 4 |
| 16 | 13 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -3 |
| 17 | 18 | 93 |
|
Dustin Morgan Tulsa, OK | Tulsa, OK | 1 |
| 18 | 16 | 74X |
|
Joshua Hodges Tijeras, NM | Tijeras, NM | -2 |
| 19 | 21 | 97 |
|
Kevin Cummings Tulsa, OK | Tulsa, OK | 2 |
| 20 | 17 | 2L |
|
Logan Forler Boise, ID | Boise, ID | -3 |
| 21 | 20 | O5 |
|
Brad Loyet Sunset Hills, MO | Sunset Hills, MO | -1 |
| 22 | 22 | 1J |
|
Danny Jennings Norman, OK | Norman, OK | - |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | 1 |
| 2 | 1 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -1 |
| 3 | 4 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 1 |
| 4 | 6 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 2 |
| 5 | 3 | 6 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -2 |
| 6 | 8 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 2 |
| 7 | 7 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | - |
| 8 | 9 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 1 |
| 9 | 10 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 1 |
| 10 | 5 | 82 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -5 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 1 |
| 2 | 1 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -1 |
| 3 | 4 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 4 | 3 | 82 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -1 |
| 5 | 5 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 6 | 7 | 93 |
|
Dustin Morgan Tulsa, OK | Tulsa, OK | 1 |
| 7 | 8 | 1J |
|
Danny Jennings Norman, OK | Norman, OK | 1 |
| 8 | 6 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | -2 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 2 | 2 | 6 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | - |
| 3 | 3 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | - |
| 4 | 4 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | - |
| 5 | 5 | 77X |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | - |
| 6 | 6 | 74X |
|
Joshua Hodges Tijeras, NM | Tijeras, NM | - |
| 7 | 7 | O5 |
|
Brad Loyet Sunset Hills, MO | Sunset Hills, MO | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | 1 |
| 2 | 1 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | -1 |
| 3 | 4 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 1 |
| 4 | 3 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | -1 |
| 5 | 6 | 2L |
|
Logan Forler Boise, ID | Boise, ID | 1 |
| 6 | 5 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | -1 |
| 7 | 7 | 97 |
|
Kevin Cummings Tulsa, OK | Tulsa, OK | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 11.177 | |
| 2 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 11.220 | |
| 3 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 11.245 | |
| 4 | 82 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 11.271 | |
| 5 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 11.291 | |
| 6 | 63 |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 11.328 | |
| 7 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 11.383 | |
| 8 | 6 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 11.390 | |
| 9 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | 11.421 | |
| 10 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 11.424 | |
| 11 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 11.464 | |
| 12 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 11.539 | |
| 13 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 11.541 | |
| 14 | 77X |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | 11.590 | |
| 15 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 11.608 | |
| 16 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 11.764 | |
| 17 | 74X |
|
Joshua Hodges Tijeras, NM | Tijeras, NM | 11.779 | |
| 18 | 2L |
|
Logan Forler Boise, ID | Boise, ID | 11.846 | |
| 19 | 93 |
|
Dustin Morgan Tulsa, OK | Tulsa, OK | 11.878 | |
| 20 | O5 |
|
Brad Loyet Sunset Hills, MO | Sunset Hills, MO | 11.891 | |
| 21 | 97 |
|
Kevin Cummings Tulsa, OK | Tulsa, OK | 14.086 | |
| 22 | 1J |
|
Danny Jennings Norman, OK | Norman, OK | 12.606 | |




















