Next Event
Schedule TBA
- Events60
- Wins13
- Top 530
- Top 1043
Latest Results
$0.00Cart (0)

8/12/2014 - Junction Motor Speedway
McCool Junction, NE
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Sam Hafertepe Jr
Sunnyvale, TX
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 14 | 19 | -5 |
| Heat 2 | 5 | 6 | -1 |
| Qualifying | 13.919 | 14 | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 4 |
| 2 | 1 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -1 |
| 3 | 2 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -1 |
| 4 | 3 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | -1 |
| 5 | 4 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -1 |
| 6 | 6 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | - |
| 7 | 11 | 21 |
|
Brian Brown Higginsville, MO | Higginsville, MO | 4 |
| 8 | 8 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 9 | 7 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -2 |
| 10 | 10 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | - |
| 11 | 13 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 2 |
| 12 | 12 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | - |
| 13 | 9 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | -4 |
| 14 | 15 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 1 |
| 15 | 19 | 1P |
|
Curtis Evans Norborne, MO | Norborne, MO | 4 |
| 16 | 17 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 1 |
| 17 | 18 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 1 |
| 18 | 16 | 44W |
|
Austen Wheatley Lake Stevens, WA | Lake Stevens, WA | -2 |
| 19 | 14 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | -5 |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 1 |
| 2 | 1 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -1 |
| 3 | 4 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 4 | 3 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -1 |
| 5 | 5 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 6 | 6 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | - |
| 7 | 7 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 8 | 8 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 2 | 2 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | - |
| 3 | 4 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 4 | 3 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -1 |
| 5 | 6 | 44W |
|
Austen Wheatley Lake Stevens, WA | Lake Stevens, WA | 1 |
| 6 | 5 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -1 |
| 7 | 7 | 1P |
|
Curtis Evans Norborne, MO | Norborne, MO | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 3 |
| 2 | 1 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | -1 |
| 3 | 2 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -1 |
| 4 | 3 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -1 |
| 5 | 6 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 1 |
| 6 | 5 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | -1 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 2 | 2 | 21 |
|
Brian Brown Higginsville, MO | Higginsville, MO | - |
| 3 | 4 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 4 | 5 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 1 |
| 5 | 3 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -2 |
| 6 | 6 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 13.592 | |
| 2 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 13.667 | |
| 3 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 13.709 | |
| 4 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 13.731 | |
| 5 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 13.748 | |
| 6 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.771 | |
| 7 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | 13.803 | |
| 8 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 13.824 | |
| 9 | 21 |
|
Brian Brown Higginsville, MO | Higginsville, MO | 13.826 | |
| 10 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.835 | |
| 11 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 13.876 | |
| 12 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 13.881 | |
| 13 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 13.914 | |
| 14 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 13.919 | |
| 15 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 13.943 | |
| 16 | 44W |
|
Austen Wheatley Lake Stevens, WA | Lake Stevens, WA | 14.019 | |
| 17 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 14.072 | |
| 18 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 14.179 | |
| 19 | 1P |
|
Curtis Evans Norborne, MO | Norborne, MO | 14.724 | |

















