Next Event
Schedule TBA
- Events60
- Wins13
- Top 530
- Top 1043
Latest Results
$0.00Cart (0)

2/14/2015 - Volusia Speedway Park
De Leon Springs, FL
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Sam Hafertepe Jr
Sunnyvale, TX
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| B Feature | 11 | 10 | 1 |
| Heat 3 | 6 | 8 | -2 |
| Qualifying | 13.463 | 23 | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 1 |
| 2 | 5 | 2L |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 3 |
| 3 | 1 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -2 |
| 4 | 12 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 8 |
| 5 | 10 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 5 |
| 6 | 13 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 7 |
| 7 | 3 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -4 |
| 8 | 11 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 3 |
| 9 | 8 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -1 |
| 10 | 6 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -4 |
| 11 | 15 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 4 |
| 12 | 17 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 5 |
| 13 | 22 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 9 |
| 14 | 9 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -5 |
| 15 | 19 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 4 |
| 16 | 18 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 2 |
| 17 | 4 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -13 |
| 18 | 23 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 5 |
| 19 | 14 | 1 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -5 |
| 20 | 20 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | - |
| 21 | 21 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 22 | 24 | 14K |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 2 |
| 23 | 7 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -16 |
| 24 | 16 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | -8 |
B Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 2 | 3 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 1 |
| 3 | 6 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 3 |
| 4 | 2 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -2 |
| 5 | 5 | 63 |
|
Kody Swanson Kingsburg, CA | Kingsburg, CA | - |
| 6 | 4 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | -2 |
| 7 | 8 | 4S |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 1 |
| 8 | 9 | 12 |
|
Robbie Stillwaggon Burlington, NJ | Burlington, NJ | 1 |
| 9 | 10 | 71MX |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 1 |
| 10 | 11 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 1 |
| 11 | 7 | IO7 |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | -4 |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 1 |
| 2 | 1 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | -1 |
| 3 | 4 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 |
| 4 | 3 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | -1 |
| 5 | 7 | 2L |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 2 |
| 6 | 5 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | -1 |
| 7 | 8 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 1 |
| 8 | 6 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -2 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 2 | 2 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | - |
| 3 | 4 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 1 |
| 4 | 3 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 5 | 7 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 6 | 5 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 7 | 6 | 63 |
|
Kody Swanson Kingsburg, CA | Kingsburg, CA | -1 |
| 8 | 8 | 4S |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2L |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | - |
| 2 | 2 | 1 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | - |
| 3 | 4 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 1 |
| 4 | 3 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | -1 |
| 5 | 6 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 1 |
| 6 | 5 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -1 |
| 7 | 7 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | - |
| 8 | 8 | 12 |
|
Robbie Stillwaggon Burlington, NJ | Burlington, NJ | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | - |
| 2 | 4 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 2 |
| 3 | 2 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -1 |
| 4 | 3 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -1 |
| 5 | 7 | 14K |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 2 |
| 6 | 5 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | -1 |
| 7 | 8 | 71MX |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 1 |
| 8 | 6 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | -2 |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 1 |
| 2 | 3 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 1 |
| 3 | 6 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 3 |
| 4 | 4 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | - |
| 5 | 1 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | -4 |
| 6 | 5 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | -1 |
| 7 | 7 | IO7 |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 13.048 | |
| 2 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 13.050 | |
| 3 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 13.095 | |
| 4 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 13.123 | |
| 5 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 13.171 | |
| 6 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 13.178 | |
| 7 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 13.210 | |
| 8 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 13.211 | |
| 9 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 13.221 | |
| 10 | 1 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 13.228 | |
| 11 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 13.239 | |
| 12 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.254 | |
| 13 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 13.268 | |
| 14 | 2L |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 13.271 | |
| 15 | 45 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 13.276 | |
| 16 | 98H |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | 13.303 | |
| 17 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 13.328 | |
| 18 | 59 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 13.338 | |
| 19 | 41 |
|
Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 13.344 | |
| 20 | 7 |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | 13.404 | |
| 21 | 63 |
|
Kody Swanson Kingsburg, CA | Kingsburg, CA | 13.407 | |
| 22 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 13.413 | |
| 23 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 13.463 | |
| 24 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 13.495 | |
| 25 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 13.508 | |
| 26 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 13.520 | |
| 27 | 14K |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 13.530 | |
| 28 | IO7 |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 13.536 | |
| 29 | 4S |
|
Danny Smith Chillicothe, OH | Chillicothe, OH | 13.590 | |
| 30 | 12 |
|
Robbie Stillwaggon Burlington, NJ | Burlington, NJ | 13.789 | |
| 31 | 71MX |
|
Paul May Terre Haute, IN | Terre Haute, IN | 14.204 | |
| 32 DNF | 77X |
|
Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | ||






























